バイス
| 通常投げ | |
| デスブロウ | 6 or 4 + C |
| バックラッシュ | 6 or 4 + D |
| 特殊技 | |
| モンストロシティー | 6 + A |
| 必殺技 | |
| アウトレイジ | 214 + B or D |
| レイヴナス | 空中で214 + B or D |
| ゴアフェスト | 投げ間合いで632146 + A or C |
| ディーサイド | 41236 + B or D |
| ブラックンド | 投げ間合いで41236 + A or C |
| メイヘム | 214 + A or C |
| ミサンスブロウ | 236 + A or C(ブラックンド、メイヘム中) |
| 超必殺技 | |
| ネガティブゲイン | 投げ間合いで6321463214 + A or C |
| ウイザリング サーフェス | 236236 + A or C |