山崎
| 通常投げ | |
| シメアゲ | 6 or 4 + C |
| ブン投げ | 6 or 4 + D |
| 特殊技 | |
| ブッ刺し | 6 + A |
| 必殺技 | |
| 蛇使い 上段(へびつかいじょうだん) | 214 + A |
| 蛇使い 中段(へびつかいちゅうだん) | 214 + B |
| 蛇使い 下段(へびつかいげだん) | 214 + C |
| サドマゾ | 41236 + B or D |
| 倍返し(ばいがえし) | 236 + A or C |
| 裁きの匕首(さばきのあいくち) | 623 + A or C |
| 爆弾パチキ(ばくだんパチキ) | 投げ間合いで632146 + A or C |
| ヤキ入れ | 623 + B |
| 砂かけ | 623 + D |
| 超必殺技 | |
| ギロチン | 236236 + A or C |
| ドリル | 投げ間合いで6321463214 + A or C(ボタン連打) |