チン
| 通常投げ | |
| 強飲酒(ごういんしゅ) | 6 or 4 + C |
| 逆脚投げ(さかあしなげ) | 6 or 4 + D |
| 特殊技 | |
| 酔歩瓢箪襲(すいほひょうたんしゅう) | 6 + A |
| 必殺技 | |
| 瓢箪撃(ひょうたんげき) | 214 + A or C |
| 柳燐蓬莱(りゅうりんほうらい) | 623 + A or C |
| 回転的空突拳(かいてんてきくうとつけん) | 41236 + B or D 酔管巻翁中 6 + B or D 望月酔中 6 + B or D |
| 酔管巻翁(すいかんかんおう) | 22 + A or C |
| 蝶襲りく魚(ちょうしゅうりくぎょ) | 酔管巻翁中 6 + A or C |
| 望月酔(ぼうげっすい) | 22 + B or D |
| 龍蛇反ほう(ろうじゃはんほう) | 望月酔中 8 + B |
| 鯉魚反ほう(りぎょはんほう) | 望月酔中 8 + D |
| 鬼酔酒(きすいしゅ) | 236 + A or C |
| 超必殺技 | |
| 轟欄炎炮(ごうらんえんぽう) | 236236 + A or C |
| 轟炎招来(ごうえんしょうらい) | 2363214 + A or C |