| 1P・端ネタ |
|---|
| むせぶだいち・・・大ジャンプC(めくりだが正面に落ちる) |
| 2P・端ネタ |
|---|
| むせぶだいち・・・大ジャンプC(めくり)→コンボ むせぶだいち・・・大ジャンプ(スカシ)むせぶだいち むせぶだいち・・・大ジャンプ(スカシ)D投げ・・・大ジャンプC(めくり)→コンボ むせぶだいち・・・大ジャンプ(スカシ)D投げ・・・大ジャンプ(スカシ)から一瞬置いてコマンド投げ むせぶだいち・・・大ジャンプ(スカシ)屈B→コンボ むせぶだいち・・・大ジャンプ(スカシ)にらぐだいち |
| 2P・端ネタver.2 |
|---|
| にらぐだいち→引き付けて近距離立ちD・・・歩いて裏回り・・・近距離立ちD→コンボ にらぐだいち→引き付けて近距離立ちD・・・歩かずに正面・・・近距離立ちD→コンボ にらぐだいち→バック小ジャンプC・・・ダッシュ裏回り・・・近距離立ちD→コンボ にらぐだいち→高い打点で近距離立ちC・・・前小ジャンプC(めくり)→コンボ にらぐだいち→高い打点で近距離立ちC・・・前小ジャンプ(スカシ)むせぶだいちorにらぐだいち にらぐだいち→高い打点で近距離立ちC・・・前小ジャンプ(スカシ)屈B→コンボ にらぐだいち→高い打点で近距離立ちC・・・前小ジャンプ(スカシ)近距離立ちD→コンボ |
| にらぐだいちによるGCCD対策 | |||
|---|---|---|---|
| 「投先」=にらぐだいちの入力が先に完成した場合の可否 「同時」=にらぐだいちと相手のGCCDの入力がほぼ同時に完成した場合の可否 「CD先」=相手のGCCDの入力が先に完成した場合の可否 「○」=成功 「×」=不可能 「スカ」=お互いに投げと打撃が空振る。この後相手が先に動き出すので、反撃を受ける。 | |||
| キャラクター名 | 投先 | 同時 | CD先 |
| 京 | スカ | スカ | ○ |
| 紅丸 | ○ | ○ | ○ |
| 大門 | ○ | ○ | ○ |
| テリー | × | × | × |
| アンディ | スカ | スカ | ○ |
| ジョー | ○ | ○ | ○ |
| リョウ | × | × | × |
| ロバート | ○ | ○ | ○ |
| ユリ | スカ | スカ | ○ |
| レオナ | ○ | ○ | ○ |
| ラルフ | × | × | スカor○ |
| クラーク | × | × | × |
| アテナ | ○ | ○ | ○ |
| ケンスウ | ○ | ○ | ○ |
| チン | ○ | ○ | ○ |
| ちづる | × | × | スカ |
| 舞 | ○ | ○ | ○ |
| キング | ○ | ○ | ○ |
| キム | × | × | × |
| チャン | × | × | × |
| チョイ | × | × | × |
| 社 | ○ | ○ | ○ |
| シェルミー | × | × | ○ |
| クリス | ○ | ○ | ○ |
| 山崎 | × | × | × |
| マリー | × | × | × |
| ビリー | ○ | ○ | ○ |
| 庵 | スカ | スカ | ○ |
| マチュア | スカ | スカ | ○ |
| バイス | ○ | ○ | ○ |
| ハイデルン | × | × | × |
| タクマ | ○ | ○ | ○ |
| 柴舟 | ○ | ○ | ○ |
| ヘビィD! | スカ | スカ | ○ |
| ラッキー | × | × | × |
| ブライアン | ○ | ○ | ○ |
| ルガール | ○ | ○ | ○ |
| 真吾 | ○ | ○ | ○ |
| ※全てづねが調べたものです。正確性は完全には保証されません。 | |||
| 地上ふっとばし攻撃の意外な性能 | |
|---|---|
|
実は地上ふっとばし攻撃は、攻撃判定の出る前の姿勢が極端に低いのだ。 (顔部分が63ドット、それ以外は55ドット=庵の屈Bと同じ姿勢の低さになっている) ![]() ![]() ![]() ![]() 以下に、地上ふっとばしと各キャラの牽制技との相性を表にした。 ○=かなり有効 △=打ち勝つかはタイミングと距離次第 ×=一方的に負ける可能性が高い 下表に記載無し=牽制技ではない or ぶつけるべきではない | |
| キャラクター名 | 技 |
| 京 | 遠距離立ちA=○/遠距離立ちB=× |
| 紅丸 | 遠距離立ちB=△/遠距離立ちC=△ |
| 大門 | 遠距離立ちC=△/遠距離立ちD=△ |
| テリー | 無し |
| アンディ | 無し |
| ジョー | 無し |
| リョウ | 無し |
| ロバート | 無し |
| ユリ | 無し |
| レオナ | 遠距離立ちA=○/遠距離立ちB=○ |
| ラルフ | 遠距離立ちA=○/遠距離立ちC=○ |
| クラーク | 遠距離立ちD=△ |
| アテナ | 無し |
| ケンスウ | 遠距離立ちB=×/遠距離立ちD=× |
| チン | 無し |
| ちづる | 無し |
| 舞 | 遠距離立ちB=○/遠距離立ちC=△ |
| キング | 遠距離立ちC=×/遠距離立ちD=× |
| キム | 遠距離立ちA=×/遠距離立ちB=×/遠距離立ちD=○ |
| チャン | 遠距離立ちA=○ |
| チョイ | 無し |
| 社 | 無し |
| シェルミー | 立ちA=○/立ちB=× |
| クリス | 立ちA=○/立ちB=× |
| 山崎 | 遠距離立ちA=○ |
| マリー | 遠距離立ちB=△ |
| ビリー | 前A=△ |
| 庵 | 無し |
| マチュア | 立ちA=○ |
| バイス | 遠距離立ちA=△ |
| ハイデルン | 遠距離立ちA=○/遠距離立ちB=○/遠距離立ちC=○ |
| タクマ | 遠距離立ちA=△/遠距離立ちB=△ |
| 柴舟 | 無し |
| ヘビィD! | 遠距離立ちA=△ |
| ラッキー | 遠距離立ちB=○/遠距離立ちC=○ |
| ブライアン | 遠距離立ちA=○/遠距離立ちD=○ |
| ルガール | 無し |
| 真吾 | 遠距離立ちA=○/遠距離立ちB=× |
| おどるだいちからの 前ノーマルジャンプを用いた攻め | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本作では、空中で技を出した場合、 「技が出る瞬間」 「技が引っ込む瞬間」 に、空中で1フレーム停止するようになっている。 そのため、ジャンプを用いた起き攻めを考える場合、 空中で技を出すか否か、技を出すタイミングによって 若干のフレームの調整が可能となっている。 以下の表は、おどるだいち後の社の前ノーマルジャンプの着地硬直に対し 相手の動き出しがどのタイミングになるかを表しているものである。 「主なキャラ」には、同じフレームで起き上がるキャラの中で 代表的な強キャラをピックアップしている。 「○」は、相手が起き上がって投げに対する無敵が切れた瞬間に にらぐだいちが決まることを示している。 「△」は、一応はにらぐだいちが入るが、投げられ判定が復活した瞬間ではなく、 それよりも後ににらぐだいちが入ることを示している。 「×」は、相手の投げられ判定が復活する前ににらぐだいちの投げが 終ってしまうことを示している。 「詐欺跳び」とは「相手が何もしなかった場合はジャンプ攻撃が重なり、 リバーサルで無敵技を出した場合は、こちらの着地後に ガードが間に合う」という跳び方のことを指す。 相手にジャンプ攻撃が重なるように出すのであるから、この場合は ジャンプの下りで技を出すということになる。 数字の正負は、正が有利、負が不利を示している。 | |||||||
| 起き上がり フレーム |
主なキャラ | 昇りの場合 の有利 |
行動 | 詐欺 跳び |
リバーサル技に 対して詐欺跳び | ||
| 昇り | 下り | 無 | |||||
| 31 | チャン | 7 | × | × | × | 不可 | 7 |
| 30 | ヘビィD! | 6 | × | × | × | 不可 | 6 |
| 29 | ちづる・クリス | 5 | × | × | × | 不可 | 5 |
| 28 | 庵 | 4 | × | × | × | 不可 | 4 |
| 27 | レオナ | 3 | × | × | × | 不可 | 3 |
| 26 | 京・紅丸 | 2 | × | × | × | 不可 | 2 |
| 25 | 大門・ケンスウ・テリー | 1 | × | × | × | 不可 | 1 |
| 24 | 社 | 0 | × | × | × | 不可 | 0 |
| 23 | タクマ | −1 | ○ | × | × | 不可 | −1 |
| 21 | ラルフ・クラーク・マチュア | −3 | △ | △ | ○ | 可(last1) | −3 |
| 20 | ロバート・ジョー | −4 | △ | △ | △ | 可(last2) | −4 |
| 19 | 山崎 | −5 | △ | △ | △ | −5 | |
| 16 | ユリ | −8 | △ | △ | △ | −8 | |